17/06/2024
各科校際比賽獲獎紀錄2023-2024
科目 | 校際比賽 | 獲獎名單 |
中文 | 中國中學生作文大賽 | 6B 侯嘉淇 高中組優異獎 |
6D 高泳恩 高中組優異獎 | ||
6B 陳妙琪 高中組優異獎 | ||
6D 葉伊汶 高中組優異獎 | ||
6D 潘穀詒 高中組優異獎 | ||
3D 李佳曉 高中組優異獎 | ||
3D 林芷澄 高中組優異獎 | ||
3D 曾紅英 高中組優異獎 | ||
3D 黃芷涵 高中組優異獎 | ||
3D 甄嘉蕊 高中組優異獎 | ||
英文科 | 第75屆香港校際朗誦節 | 4B 吳臻榮 冠軍 |
5A 洪翎翔 亞軍 | ||
Harvard Prize Book | 5A 洪翎翔 Winner | |
5A 劉紫盈 Winner | ||
5A 黃新渝 Winner | ||
文學科 | 第二十七屆全港學界對聯創作比賽 | 6B 侯嘉淇 亞軍 |
第三十三屆全港詩詞創作比賽 | 6B 侯嘉淇 優異獎 | |
6C 羅梓鍵 特別獎 | ||
化學科 | 化學家在線自學獎勵計劃 2023 | 6E 黎俊延 白金獎 |
6E 陳文森 白金獎 | ||
6A 陳偉斌 鑽石獎 | ||
6E 許欣妮 鑽石獎 | ||
6E 伍灼權 鑽石獎 | ||
6E 吳子權 鑽石獎 | ||
6E 何浩洋 鑽石獎 | ||
6E 林詠妮 鑽石獎 | ||
6E 馬慶賢 鑽石獎 | ||
6E 朱恒峰 鑽石獎 | ||
企會財 | 香港會計師公會/香港商業教育學會「企會財」獎學金 | 5A 謝雍弘 |
生物科 | 國際生物奧林匹克 - 香港賽2023 | 6E 吳建寧 銅獎 |
音樂科 | 第七十五屆香港學校音樂節—鋼琴(一級)獨奏 | 4C 邱愷霖 銀獎 |
第七十五屆香港學校音樂節—結他(中級)獨奏 | 3A 吳梓豐 銅獎 | |
第七十五屆香港學校音樂節—鋼琴(五級)獨奏 | 2D 蔡紫晴 銅獎 | |
第七十五屆香港學校音樂節—(高級組)古箏獨奏 | 3C 李珊 銀獎 | |
體育 | 萬鈞匯知中學—友校接力邀請賽男子組4X100米接力 | 4D 周卓希 季軍 |
4E 方怡港 季軍 | ||
4E 卓嘉樂 季軍 | ||
5A 吳昊峰 季軍 | ||
呂郭碧鳳中學—友校接力邀請賽男子組4X100米接力 | 4D 周卓希 冠軍 | |
4E 方怡港 冠軍 | ||
4E 卓嘉樂 冠軍 | ||
5A 吳昊峰 冠軍 | ||
聖匠中學—友校接力邀請賽男子組4X100米接力 | 4D 周卓希 冠軍 | |
4E 方怡港 冠軍 | ||
4E 卓嘉樂 冠軍 | ||
5A 吳昊峰 冠軍 | ||
黃大仙區田徑分齡賽男子組青少年C組4X100米接力 | 4D 周卓希 季軍 | |
4E 方怡港 季軍 | ||
3D 梁煒鴻 季軍 | ||
5A 吳昊峰 季軍 | ||
學界田徑賽23/24 女甲跳高 | 5E 梁海瑤 冠軍 | |
學界田徑賽23/24男乙鐵餅 | 3D 吳焯賢 殿軍 | |
學界田徑賽23/24男乙一百米欄 | 3D 林子新 冠軍 | |
學界田徑賽23/24男丙一百米 | 2B 歐陽振東 季軍 | |
學界田徑賽23/24男丙二百米 | 2B 歐陽振東 殿軍 | |
學界田徑賽23/24男丙4X100米 | 2B 歐陽振東 季軍 | |
2C 曾韜文 季軍 | ||
1C 胡天浩 季軍 | ||
1D 譚裕軒 季軍 | ||
1C 吳皓洋 季軍 | ||
學界中學校際羽毛球比賽 男子丙組 | 1A 林嘉豪 亞軍 | |
1C 吳皓洋 亞軍 | ||
2B 賴榗一 亞軍 | ||
2C 曾瀚燃 亞軍 | ||
2D 香嘉俊 亞軍 | ||
2D 黃文希 亞軍 | ||
「跳繩強心」網上跳繩比賽 2023 中學一至三年級女子組 交叉開跳 | 4A 陳昕 優異獎 | |
「跳繩強心」網上跳繩比賽 2023 中學一至三年級女子組 前開合跳 | 2C 林巧玲 優異獎 | |
「跳繩強心」網上跳繩比賽 2023 中學一至三年級女子組 前開合跳 | 4A 岑悅曈 季軍 | |
「跳繩強心」網上跳繩比賽 2023 中學一至三年級女子組二重跳 | 2D 蔡可然 季軍 | |
「跳繩強心」網上跳繩比賽 2023 中學一至三年級女子組 單車步 | 4E 黃梓君 亞軍 | |
「跳繩強心」網上跳繩比賽 2023 中學四至六年級女子組 二重跳 | 6B 羅立瑤 亞軍 | |
「跳繩強心」網上跳繩比賽 2023 中學四至六年級女子組 單車步 | 6B 羅立瑤 亞軍 | |
「跳繩強心」校際花式比賽2023速度賽決賽 | 2D 蔡可然 優異獎 | |
「跳繩強心」校際花式比賽2023速度賽決賽 | 4E 黃梓君 冠軍 | |
全能跳繩挑戰賽2023 中學女子組 | ||
第六十屆學校舞蹈節—中國舞 | ||
第六十屆學校舞蹈節—爵士舞及街舞 | ||
辯論隊 | 第四屆《全港中學學界辯論比賽》初賽 | 5A 吳卓盈 最佳辯論員 |
觀塘區辯論邀請賽 第一回合小組初賽 | 5A 黃新渝 最佳辯論員 | |
觀塘區辯論邀請賽 四強賽 | 5A 黃新渝 最佳辯論員 | |
第三十九屆星島全港校際辯論比賽 第一回合初賽 | 5A 黃新渝 最佳辯論員 | |
5B 吳國豪 最佳交互答問員 | ||
第三十九屆星島全港校際辯論比賽 第二回合初賽 | 5B 吳國豪 最佳辯論員 | |
5B 吳國豪 最佳交互答問員 | ||
第三十九屆星島全港校際辯論比賽 第三回合初賽 | 5A 黃新渝 最佳辯論員 | |
5B 吳國豪 最佳交互答問員 | ||
第四屆《童行盃》全港校際服務辯論比賽 外圍賽 | 4A 梁皓瑋 最佳辯論員 |
中文科 | |
英文科 | |
中三級男子組英詩獨誦-季軍 | |
中三級男子組英詩獨誦-季軍 |